Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 22.09.2021. Время формирования - 22:46:14. | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Подразделение - Гуманитарный факультет | ||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | ||||||||||||
Направление подготовки/специальность - Прикладная информатика | ||||||||||||
Профиль - | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Конкурсная группа - 09.03.03 (Очно-Контракт) ПИФ-Прикладная информатика | ||||||||||||
Всего мест: 25. Зачислено: 6. К зачислению: 19. | ||||||||||||
Номер ПП | Уникальный код | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Математика |
Информатика и ИКТ / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Подтверждающий документ (целевого направления) | Есть согласие на другое направление | ||
1 | 157-902-162 76 | 191 | 50 | 70 | 71 | 0 | ✓ | |||||
2 | 162-383-544 67 | 186 | 62 | 55 | 69 | 0 | ✓ | ✓ | ||||
3 | 140-166-309 18 | 184 | 56 | 55 | 73 | 0 | ✓ | |||||
4 | 158-249-934 08 | 178 | 68 | 48 | 62 | 0 | ✓ | |||||
5 | 158-317-126 68 | 178 | 62 | 60 | 56 | 0 | ✓ | |||||
6 | 158-653-920 07 | 174 | 56 | 58 | 60 | 0 | ✓ |